Effizienz-Kalkulation
Diese Tabelle zeigt Ihnen, wie effektiv die Installation eines Warensicherungssytems ist.
Einmalige Investitionskosten
| Investitionskosten Gesamt: ca. 2.500 € |
| Leasing / Monat / Vollamortisation, ohne Anzahlung Laufzeit 60 Monate: ca. 48 € |
Inventurdifferenzen durch Ladendiebstahl in einem Fachgeschäft mit ca. 100m² Verkaufsfläche:
| Lage | EKZ | City Mitte | City Randlage | Kleinstadt Mitte |
| Quote % vom Umsatz | 3 bis 4% | 3 bis 5% | 2,8 bis 4% | 3 bis 4,5% |
Rentabilität in Abhängigkeit des Monatsumsatzes mit einer Diebstahlreduktion von 70% durch eine Warensicherung
| Monatsumsatz | Mehrgewinn im Monat durch Warensicherung | Kosten der Anlage* | Nettogewinn mit Warensicherung |
| 30.000 € | ca. + 1.200 € | – 190 € | + 1.010 € |
| 50.000 € | ca. + 2.000 € | – 230 € | + 1.770 € |
| 70.000 € | ca. + 2.800 € | – 270 € | + 2.530 € |
| 100.000 € | ca. + 4.000 € | – 320 € | + 3.680 € |
| 150.000 € | ca. + 6.000 € | – 380 € | + 5.620 € |
| 200.000 € | ca. + 8.000 € | – 440 € | + 7.560 € |
| *Die Kosten der Anlage sind Mittelwerte. Die realen Kosten richten sich nach Umfang und Aufwand | |||
